Modello | A 946 |
Marchio | SICE |
Tipo di veicoli applicabile | VETTURE E CAMION |
Precisione di misura | 0,01 MM - 0,02° |
Sistema di rilevamento dati | DIGITALE |
Peso rilevatori | 5 kg cad. |
Numero veicoli in banca dati | 20.000 |
Mezzi pesanti | sì |
Interfacciabilità con acquisitore dati esterno | sì |
Sistema di autozero e autotaratura | NO |
Possibilità di taratura esterna con campioni di riferimento | sì |
Manuali d'uso e taratura | sì |
Prezzo | N.D. |
Garanzia | 12 MESI |
Contratto | NO |
Altri prodotti di SICE SPA
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
APAC - 1688B - Assetto ruote
SPACE - Active - ARC78WS
CORGHI - EXACT 700 PLUS
FASEP - ATOMIC.XP
FASEP - VCO-K VIDEOLOGIC CONCEPT-K
vedi tutti i prodotti in Assetto ruote
SPACE - Active - ARC78WS
CORGHI - EXACT 700 PLUS
FASEP - ATOMIC.XP
FASEP - VCO-K VIDEOLOGIC CONCEPT-K