Modello | IW2 EUROSYSTEM |
Marchio | MAHA |
Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | LUNG. X LARG. X ALT. 2320 X 680 X 280 MM |
Tipo (a rulli, a piastra) | RULLI |
Tipo veicolo | Autovetture |
Carreggiata min / max | - |
Portata per asse | - |
potenza assorbita | 2X4 kW |
Utilizzabile per controlli di legge | - |
Interfaccia MCTC | - |
Accessori (pesa assi veicolo) | PESA INTEGRATA O TRAMITE PROVA AMMORTIZZATORI FWT/SA2D |
Dati di omologazione | - |
Sistema di acquisizione dati | - |
Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | sì |
Possibilità di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | sì |
Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
Prezzo | |
Garanzia | 24 |
Contratto | A RICHIESTA |
Altri prodotti di SIPAV S.p.A.
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
Tecnotest/OTC - TL428OTC
CORGHI - BT 100 E MCTC NET
SNAP NT - F2312-6TQ
Vamag - 4PLD A/M
Tecnotest/OTC - 65ALL-ONE/96 ALL-ONE
vedi tutti i prodotti in Banco prova freni
CORGHI - BT 100 E MCTC NET
SNAP NT - F2312-6TQ
Vamag - 4PLD A/M
Tecnotest/OTC - 65ALL-ONE/96 ALL-ONE