Modello | IW10 EUROSYSTEM |
Marchio | MAHA |
Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | LUNG. X LARG. X ALT. 1440 X 680 X 280 MM |
Tipo (a rulli, a piastra) | RULLI |
Tipo veicolo | Motocicli |
Carreggiata min / max | - |
Portata per asse | - |
potenza assorbita | 3 kW |
Utilizzabile per controlli di legge | - |
Interfaccia MCTC | - |
Accessori (pesa assi veicolo) | PESA INTEGRATA NEL GRUPPO RULLI |
Dati di omologazione | - |
Sistema di acquisizione dati | - |
Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | sì |
Possibilità di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | sì |
Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
Prezzo | |
Garanzia | 24 |
Contratto | A RICHIESTA |