Modello | OPACIMETRO 495/01 - 495/02 |
Marchio | TECNOTEST |
Dimensioni | - |
Applicabilità a tipi di veicoli (motocicli, autoveicoli, ecc.) | - |
Utilizzabile per controlli di legge | - |
Accessori (sonda di prelievo, rilevatore di temperatura olio, contagiri, temperatura gas di scarico) | SONDA PRELIEVO GAS, TEMPERATURA OLIO E CONTAGIRI SONO DI SERIE |
Dati di omologazione | - |
Sistema di acquisizione dati | - |
Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura | sì |
Interfaccia MCTC | - |
Possibilità di taratura esterna con campioni primari (dischi campioni, contagiri, temperature) | sì |
Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
Prezzo | DATO NON FORNITO |
Garanzia | 12 MESI |
Contratto | DATO NON FORNITO |
Altri prodotti di Bosch Automotive Service Solutions srl
TECNOTEST - CYCLOPE ENTRY LEVEL 451-D
OTC - LEAK TAMER - 6522
OTC - D440
Robinair - AC1X34-3
Robinair - ACM3000-ROB
vai alla scheda azienda per vederli tutti
OTC - LEAK TAMER - 6522
OTC - D440
Robinair - AC1X34-3
Robinair - ACM3000-ROB
Prodotti simili
Vamag - VMD-400
TECNOMOTOR - 820 Stand alone
SNAP NT - OPA-030
BRAIN BEE - OPA 100
ASSEMBLAD - OPA-105.PCB PUMA
vedi tutti i prodotti in Opacimetri
TECNOMOTOR - 820 Stand alone
SNAP NT - OPA-030
BRAIN BEE - OPA 100
ASSEMBLAD - OPA-105.PCB PUMA