Modello | ASV100/10 |
Marchio | AERSERVICE |
Potenza assorbita | 0,55 KW kW |
Rumorosità esterna | 74 DB/A |
Portata massima | 650 MC/H m³/h |
Depressione massima | DATO NON FORNITO |
Tipo di installazione (a pavimento / a soffitto) | PARETE/SOFFITTO |
N° bocchette prelievo temporaneo | - |
Lunghezza tubo | - |
Diametro tubo flessibile | 100 MM |
Sistema di recupero | MECCANICO A MOLLA |
Segnalatore di intasamento | NO |
Scarico filtro / catalizzatore | NO |
Prezzo | SU RICHIESTA |
Garanzia | SECONDO LEGGE |
Contratto | DATO NON FORNITO |
Altri prodotti di AERSERVICE
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
FILCAR - ARA 75-10
CORAL a.e. - APVT 75/10-C
FILCAR - TEST LINE B9
AIRBRAVO - FRV1614
AIRBRAVO - FMV1646
vedi tutti i prodotti in Estrattori gas di scarico
CORAL a.e. - APVT 75/10-C
FILCAR - TEST LINE B9
AIRBRAVO - FRV1614
AIRBRAVO - FMV1646