Modello | 499-M2W |
Marchio | Vamag |
Dimensioni | - |
Puntatore | Laser |
Misura intensità luminosa | 0-150KLux/1m - 0-240KLux/25m |
Applicabilità a tipi di veicoli (motocicli, autoveicoli, ecc.) | - |
Utilizzabile per controlli di legge | - |
Dati di omologazione | - |
Sistema di acquisizione dati | - |
Interfacciabilità MCTC | sì |
Possibilità di taratura esterna con campioni primari (lampade campione, collimatori) | Si |
Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
Prezzo | |
Garanzia | 12 Mesi |
Contratto |
Altri prodotti di Vamag S.r.l.
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
WT Engineering - PH2010MCTC
Motorscan - 702 Net
MAHA - 2501/MCTC
SNAP NT - HDL-112
Tecno Italy Automotive - 500-M2
vedi tutti i prodotti in Centrafari
Motorscan - 702 Net
MAHA - 2501/MCTC
SNAP NT - HDL-112
Tecno Italy Automotive - 500-M2