| Modello | F2312-7TQ |
| Marchio | SNAP NT |
| Dimensioni e installazione (a pavimento, incassato) | 2340x650x285mm |
| Tipo (a rulli, a piastra) | A RULLI |
| Tipo veicolo | Autovetture |
| Carreggiata min / max | 290/2260mm |
| Portata per asse | 250 |
| potenza assorbita | 2 X 5,5 kW |
| Utilizzabile per controlli di legge | - |
| Interfaccia MCTC | - |
| Accessori (pesa assi veicolo) | Sistema di pesatura integrato, rulli frenati, kit telecomando/Pedalometri bluetooth |
| Dati di omologazione | - |
| Sistema di acquisizione dati | - |
| Programma sequenziale interno con sicurezza per anomalie di misura gestibile dall'utente | SI |
| PossibilitĂ di taratura esterna con campioni primari (pesi, contagiri, coppie) | SI |
| Istruzioni per taratura e manutenzione periodica | - |
| Prezzo | n.d. |
| Garanzia | 1 anno |
| Contratto |
Altri prodotti di SNAP NT s.r.l.
vai alla scheda azienda per vederli tuttiProdotti simili
MAHA - IW10 EUROSYSTEM
Tecno Italy Automotive - RBT3500 A/M
Tecnotest/OTC - 65ALL-ONE/96 ALL-ONE
OMCI GROUP - PR2000 - PR2000 V.I. - PRMOTO
MAHA - IW7 EUROSYSTEM
vedi tutti i prodotti in Banco prova freni
Tecno Italy Automotive - RBT3500 A/M
Tecnotest/OTC - 65ALL-ONE/96 ALL-ONE
OMCI GROUP - PR2000 - PR2000 V.I. - PRMOTO
MAHA - IW7 EUROSYSTEM